ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル リング・オブ・フェイト


   TOPへ   剣            防具:頭   防具:体   アクセサリー
名称 ATK DEF MAG 買値 売値 主な入手方法
 薪割りのナタ 10 0 0 110G 55G  ユーリィの初期装備
 ブロンズソード 21 0 0 130G 65G  店
 アイアンソード 32 0 0 200G 100G  店
 バスタードソード 40 0 0 350G 175G  店
 フレイムタン 45 0 0 225G  レシピ(炎の武器)
 アイスブランド 45 0 0 225G  レシピ(氷の武器)
 雷のナタ 45 12 0 225G  レシピ(雷の武器)
 グラディウス 50 0 0 430G 215G  店
 ブレイブソード 60 0 0 540G 270G  店
 ディフェンダー 70 0 0 650G 325G  店
 ザンテツ 80 0 0 340G  レシピ(達人の武器)
 ミスリルソード 90 0 0 1100G 550G  店
 古代の剣 90 0 0 700G  レシピ(いにしえの武器)
 ダークブレード 100 0 0 1000G  レシピ(闇の武器)
 ライトブレード 100 0 0 1500G  レシピ(天界の武器)
 フェザーセイバー 110 0 0 1000G  レシピ(疾風の武器)
 コロッサスソード 110 0 0 2100G 1050G  店
 ガーディアン 120 0 0 2600G 1300G  店
 コテツ 130 0 0 1450G  レシピ(偉人の武器)
 伝説の剣 140 0 0 2200G  レシピ(伝説の武器)
 ファイアエッジ 135 0 0 2450G  レシピ(炎王の武器)
 ブリザドエッジ 135 0 0 2450G  レシピ(零度の武器)
 黄金のナタ 135 0 0 2450G  レシピ(黄金の武器)
 ルーンセイバー 140 0 10 2750G  レシピ(刻印された武器)
 クリスタルソード 150 0 0 3000G  レシピ(水晶の武器)
 マサムネ 160 0 0 3350G  レシピ(異国の武器)
 ムラマサ 160 0 0 3800G  レシピ(呪われた武器)
 デスブリンガー 170 0 0 4500G  レシピ(冥界の武器)
 エクスカリバー 170 0 0 5500G  レシピ(覇王の武器)
 ラグナロク 180 0 0 6250G  レシピ(神々の黄昏)

   TOPへ   剣            防具:頭   防具:体   アクセサリー
Copyright (C) 2007- kouryakunosuke All Rights Reserved