ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル リング・オブ・フェイト


   TOPへ         弓      防具:頭   防具:体   アクセサリー
名称 ATK DEF MAG 買値 売値 主な入手方法
 ウッドボウ 8 0 0 110G 55G  店
 ショートボウ 16 0 0 130G 65G  店
 アイアンボウ 24 0 0 200G 100G  店
 キラーボウ 32 0 0 350G 175G  店
 ウォーボウ 40 0 0 430G 215G  店
 炎の弓 38 0 0 225G  レシピ(炎の武器)
 氷の弓 38 0 0 225G  レシピ(氷の武器)
 エルフィンボウ 45 0 0 240G  レシピ(魔法の武器)
 レンジャーボウ 48 0 0 540G 270G  店
 天使の弓 56 0 5 310G  レシピ(天使の武器)
 英雄の弓 60 0 0 650G 325G  店
 ハンターボウ 69 0 0 340G  レシピ(達人の武器)
 銀の弓 64 0 8 380G  レシピ(銀の武器)
 ミスリルボウ 75 0 0 1100G 550G  店
 ダークボウ 82 0 3 1000G  レシピ(闇の武器)
 エデンの弓 80 5 0 1500G  レシピ(天界の武器)
 疾風の弓 88 0 0 1000G  レシピ(疾風の武器)
 勇者の弓 90 5 0 2100G 1050G  店
 バリスタ 102 0 0 2600G 1300G  店
 破魔弓 104 0 5 1500G  レシピ(魔払いの武器)
 狼の弓 105 2 0 1450G  レシピ(偉人の武器)
 アビスキラー 115 0 0 2200G  レシピ(伝説の武器)
 千年樹の弓 112 10 0 2150G  レシピ(千年樹の武器)
 炎王の弓 110 0 5 2450G  レシピ(炎王の武器)
 クリスタルボウ 120 0 0 3000G  レシピ(水晶の武器)
 与一の弓 132 0 0 3350G  レシピ(異国の武器)
 カオスボウ 128 0 6 3800G  レシピ(呪われた武器)
 堕天使の弓 138 2 6 4500G  レシピ(冥界の武器)
 ドゥームキャノン 150 0 .0 6000G  レシピ(破滅の武器)
 チョコボアロー 148 5 5 6250G  レシピ(幻の黄色いあいつ)

   TOPへ         弓      防具:頭   防具:体   アクセサリー
Copyright (C) 2007- kouryakunosuke All Rights Reserved