ファイナルファンタジータクティクスA2 封穴のグリモア


   TOPへ   メインクエスト   サブクエスト   ジョブクエスト   クエスト発生条件
ジョブクエスト
クエスト名 必要アイテム 必要クランスキル ランク 日数 値段
 緑の・・・?  −  連係3,臨応3 2 20 100
 魔物の心  −  交渉4,臨応4 6 20 200
 竜騎士キュラ  −  連係4,交渉4 7 20 200
 ノーベルンモゥ  思い出し草,いやしの水  交渉9 12 20 300
 アサシンヴィス  −  交渉8,臨応8 13 20 300
 闘士の心得  −  連係8,臨応8 14 20 300
 ゴーグモーグ社  −  連係9,臨応9 17 20 300
 がくもんのススメ  ウルタンアノズ,アーナスグリフ  交渉18 18 20 300
 ブレイヴバンガ  火の石,ラド亜鉛  交渉11 19 20 300
 アイドルの楽器  −  交渉11 19 20 300
 砲撃音とクポ声と  −  交渉11,技量11 22 20 400
 幻惑! トリックスター  −  連係15,臨応15 23 20 400
 イーストランド  −  連係15,臨応15 25 20 400
 ラニスタのほこり  −  連係39,交渉39 26 20 400
 ポポチョコボ  −  連係13,交渉13 27 20 400
 めざせ魔法剣士!  −  連係18,交渉18 28 20 400
 おっきなネコ!?  −  連係20,交渉20 28 20 400
 グレール様だ!  −  連係22,臨応22 28 20 400
 バンバンガ!  −  連係22,臨応22 29 20 400
 風水門  −  連係33,臨応33 35〜38 20 500
 バスタード  −  臨応44 44 20 500
 優れし者  −  −

   TOPへ   メインクエスト   サブクエスト   ジョブクエスト   クエスト発生条件
Copyright (C) 2007- kouryakunosuke All Rights Reserved